概要
モビリティウィークは、近年、世界3000都市近くが参加する、国際的な交通プロジェクトとなっています。開始当初は、フランスやドイツからの参加が多かったのですが、2010年ころからは、南欧、東欧からの参加が多くを占めています。また、欧州だけでなく、アジアやアメリカ、南米まで、様々な都市が参加しはじめています。この数年は、トルコの参加が積極的です。
日本は、2004年の参加開始から、毎年10都市程度が参加しています。
参加国マップ
2023年度は、世界45か国3,351都市が参加しました。日本からは、7都市が参加しました。
詳しい国や都市は、「EMW本部公式ウェブサイト参加都市ページ」でご確認ください。
参加国=■
参加状況の推移
年度 | 参加都市数 | 特徴・傾向 |
2023 | 3351 | ・参加都市数が過去最多数を記録 ・日本から7都市が参加 |
2022 | 2989 | ・日本から7都市が参加 ・コスタリカ、ナイジェリアが初参加 |
2021 | 3184 | ・参加都市数が過去最多参加都市数を記録 ・日本から9市が参加 |
2020 | 2934 | ・日本から9市が参加 ・チリ初参加 |
2019 | 3119 | ・参加都市数が3年連続で過去最多を記録 ・日本から13市が参加 |
2018 | 2776 | ・参加都市数が2年連続で過去最多を記録 ・日本から11市が参加 |
2017 | 2512 | ・参加都市数が過去最多を記録。 ・日本から12市が参加 |
2016 | 2397 | ・日本から11市が参加 ・メキシコ、マリ共和国等、4カ国初参加 |
2015 | 1852 | ・日本から10市が参加 ・ベラルーシ共和国初参加 |
2014 | 1997 | ・日本から11市が参加 ・マルタ共和国初参加 |
2013 | 1919 | ・日本から13市が参加 ・ベトナム、ロシア、アンドラ初参加 |
2012 | 2143 | ・日本から10市が参加 ・トルコ共和国より3市初参加 |
2011 | 2254 | ・日本から8市が参加 ・アメリカ合衆国より1市(首都ワシントン市)初参加 |
2010 | 2209 | ・日本から9市が参加 |
2009 | 2174 | ・日本から9市が参加 |
2008 | 2091 | ・日本から7市が参加 ・すぐれた取り組みを行った都市を表彰する、「モビリティーウィーク&カーフリーデー日本アワード」を制定 |
2007 | 2014 | ・日本から参加都市6市 ・アジア諸国から中国110都市、台湾15都市、韓国ソウル市、モンゴルウランバートル市が関連する取組を行った |
2006 | 1865 | ・フランスではイベントとしてのカーフリーデー参加都市が減少し、モビリティウィーク参加都市が増加 ・カーフリーデーとしての役割は一段落 ・モビリティウィークでは自転車の利用推進が重要なテーマに ・日本から、支援都市として3都市が参加し、活動を行った |
2005 | 1693 | ・フランスでは「BOUGEZ AUTREMENT これまでと異なる交通行動を」に変化し、施策の恒常化を前提とする交通週間へと進展 ・日本から支援都市として5都市が参加。横浜が道路を歩行者に開放 ・EUの拡大とともに新しいメンバー国が増加 ・参加都市の条件に新しい交通施策をスタートさせることが加えられる ・台湾、韓国も参加 |
2004 | 1541 | ・カーフリーデーがEUのプロジェクトになって4年目 ・フランスではその実施が7年目となり、今までのイベント的な実施から、実質的な運用に向けた取組に変化 ・ヨーロッパ委員会から日本担当コーディネーターを設置 ・日本から、支援都市として3都市がカーフリーデーに関連した取り組みを行った ・台湾がカーフリーデーの正式参加都市となる |
2003 | 1489 | ・アジアから、台湾の2都市が参加した ・ヨーロッパでは毎年の行事としてカーフリーデーが定着してきたといえる ・一方、都市交通施策の充実により、ことさらイベントとして行う必要がないと考える都市が出てきた |
2002 | 1717 | ・EUモビリティウィークが開始され(約300都市が参加)カーフリーデーの 前後一週間を、ヨーロッパ市民が持続可能なモビリティを考える機会として設けた ・カーフリーデー参加都市はEU以外でも増加が見られ、1400都市を超えるまでに 拡大した |
<過去プロジェクト カーフリーデー(1997~2002)>※2001年までは、カーフリーデー1日の取組み
年度 | 参加都市数 | 特徴・傾向 |
2001 | 1477 | ・9.11の同時多発テロ直後の影響により、実施を取りやめた都市や実施内容を変更した都市があったが、 それにもかかわらず、参加都市が1000を超える世界的イベントとなった |
2000 | 1262 | ・EUでのプロジェクトとしてヨーロッパ全体に広がりフランス以外の12の国の都市が参加 ・イベントによって実際に不便になったという人は4% ・企業や商店の売り上げが30~70%減少 ・76%の企業・商店の顧客が平常より74%減少 ・しかし、いくつかの都市では、低公害車の運送事業グループで、カーフリー区域に運搬できるような荷下ろしシステムを提供している |
1999 | 164 | ・フランス66都市に加え、イタリア92都市、ジュネーブ1都市の参加 ・800万人のフランス人が関係した ・83%が賛同し、14%が反対、52%が効果有りと評価 ・88%が車は問題と答え、44%が毎週実施すると良い ・公共交通はおおむね10%増加し、大気汚染はパリで-30%、騒音レベルは半分に減少 ・商店街は反対が多く、対策には力を入れている |
1998 | 34 | ・フランスの34都市が参加。・日常生活に大きな支障がないことを実証するため、平日に実施 ・交通量はストラスブールの40%を最高に15%減少し公共交通の利用は20%ほど増加、騒音レベルは半分に減少 ・商店街の売り上げが通常より下回り、2都市で公共交通へのストライキが起きる ・89%が賛同、81%が全ての都市ですべきと答えている |
1997 | 1 | フランスの地方都市ラ・ロッシェルにて、車のない日が実施される |