概要
日本では、2004年から、モビリティウィークの参加を開始しました。
3都市(横浜市(市民団体)、松本市(行政市民協働)、名古屋市(行政))でスタートし、現在は、毎年、10都市前後が、参加しています。
参加都市マップ
参加年表
年度 | 参加 都市数 | 参加都市 太字=行政※ その他=市民団体 |
2023 | 7 | 逗子市・金沢市・福井市・豊橋市・滋賀県日野町・大阪市・福山市 |
2022 | 7 | 逗子市・金沢市・福井市・豊橋市・滋賀県日野町・大阪市・福山市 |
2021 | 9 | 木更津市・横浜市・逗子市・金沢市・福井市・豊橋市・大阪市・奈良市・福山市 |
2020 | 9 | 横浜市・逗子市・松本市・金沢市・福井市・豊橋市・大阪市・奈良市・福山市 |
2019 | 13 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・金沢市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・奈良市・福山市・那覇市 |
2018 | 11 | 仙台市・さいたま市・横浜市・松本市・金沢市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・奈良市・那覇市 |
2017 | 12 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・金沢市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・高松市・那覇市 |
2016 | 11 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・高松市・那覇市 |
2015 | 10 | 仙台市・さいたま市・横浜市・松本市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・高松市・那覇市 |
2014 | 11 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・高松市・那覇市 |
2013 | 13 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・富山市・福井市・豊橋市・大阪市・京都市・高松市・福岡市・那覇市 |
2012 | 10 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・富山市・福井市・大阪市・高松市・那覇市 |
2011 | 8 | 仙台市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・福井市・高松市・那覇市 |
2010 | 9 | 仙台市・春日部市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・福井市・高松市・那覇市 |
2009 | 9 | 春日部市・さいたま市・横浜市・逗子市・松本市・名古屋市・福井市・高松市・那覇市 |
2008 | 7 | さいたま市・横浜市・松本市・名古屋市・福井市・高松市・那覇市 |
2007 | 6 | さいたま市・横浜市・松本市・名古屋市・福井市・那覇市 |
2006 | 3 | 横浜市・松本市・名古屋市 |
2005 | 5 | 国立市・横浜市・松本市・名古屋市・姫路市 |
2004 | 3 | 横浜市・松本市・名古屋市 |
※実行委員会形式などで事務局で入る場合も含む